Forrás: https://www.energyprices.eu/

Mai áramárak: 🇭🇷 Horvátország at0,262 €/kWh
Mától a legdrágább áram ára Európában🇭🇷 Horvátországnál nél0,262 €/kWh. Ez éles ellentétben áll a legalacsonyabb árral, amely számos régióban megtalálható, beleértve🇳🇴 Norvégia (Észak)és🇫🇮 Finnországéppen0,023 €/kWh.
A figyelemre méltó középkategóriás árak tartalmazzák🇩🇪 Németországés🇱🇺 Luxemburgmind a0,079 €/kWh, szintén🇬🇷 Görögországés🇧🇬 Bulgáriamindegyik at0,148 €/kWh.
Ezek az árak Európa-szerte a villamosenergia-költségek jelentős eltéréseit jelzik, tükrözve a különböző regionális árképzési stratégiákat és energiapolitikákat.
| Árterület – €/kWh | Átl. | Magas | Alacsony | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭🇷 Horvátország | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 Magyarország | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 Románia | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 Bulgária | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 Görögország | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 Lengyelország | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 Olaszország (Szicília) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 Olaszország (Calabria) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 Olaszország (Közép-Észak) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 Olaszország (Közép-Dél) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 Olaszország (dél) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 Szerbia | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 Észtország | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 Lettország | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 Litvánia | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 Olaszország (Észak) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 Szlovákia | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 Szlovénia | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 Olaszország (Szardínia) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 Portugália | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 Spanyolország | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 Ausztria | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 Németország | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Luxemburg | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 Hollandia | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 Dánia (Kelet) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 Dánia (Nyugat) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 Belgium | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 Franciaország | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 Svájc | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 Norvégia (Dél) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 Svédország (dél) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 Norvégia (Észak) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 Norvégia (közép) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 Finnország | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 Norvégia (Kelet) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 Norvégia (Nyugat) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 Svédország (Észak) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 Svédország (közép-északi) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 Svédország (közép-dél) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Csehország | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |











