Termékleírás
HJT sejtmag szerkezet
A Silicon Heterojunction Technology (HJT) egy emitter és a hátsó felületi mezőn (BSF) alapul, amelyet ultravékony amorf szilíciumréteg (a-Si:H) alacsony hőmérsékletű növekedésével állítanak elő a nagyon jól megtisztított monokristályos szilícium lapkák mindkét oldalán, amelyek vastagsága kevesebb, mint 200 μ, ahol az elektrogenerált és fotogenerált.


HJT sejtgyártási folyamat
A cellás folyamatot átlátszó vezetőképes oxidok lerakódásával fejezik be, amelyek kiváló fémezést tesznek lehetővé. A fémezés történhet szabványos szitanyomással, amelyet az iparban a legtöbb cella esetében széles körben alkalmaznak, vagy innovatív technológiákkal.
HJT technológiai előnyök
A heterojunkciós technológiájú (HJT) szilícium napelemek nagy érdeklődést váltottak ki, mert magas, akár 25%-os konverziós hatásfokot is elérhetnek alacsony hőmérsékletű, jellemzően 250 fok alatti feldolgozás mellett a teljes folyamat során. Az alacsony feldolgozási hőmérséklet lehetővé teszi a 100 μm-nél kisebb vastagságú szilíciumlapkák kezelését a magas hozam fenntartása mellett.

Folyamatfolyamat

Főbb jellemzők
Magas Eff és magas Voc
Alacsony hőmérsékleti együttható 5-8% teljesítménynövekedés
Bifaciális struktúrák
【Műszaki adatok】

| MŰSZAKI ADATOK ÉS TERVEZÉS | HŐMÉRSÉKLET-EGYÜTTHATÓK ÉS FORRASZTHATÓSÁG | ||
|---|---|---|---|
| Dimenzió | 156,75 mm*156,75 mm±0,25 | TkUoc (%/K) | -0.27 |
| Vastagság | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Elülső | 5 Gyűjtősín | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Vissza | 5 Gyűjtősín | Minimális lehúzási szilárdság | >1,4 N/mm |

| Nem. | Hatékonyság (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Bizonyítvány


Népszerű tags: N típusú Mono Bifacial HJT napelem, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, Kínában gyártott








