【Termékleírás】
Ez a család napelemei mind az MBB, mind a PERC technológiát alkalmazzák monokristályos ostyán.
Az MBB (Multi bus-bar) azt jelenti, hogy a napelem 4, 5 vagy 6 helyett 12 vagy 16 gyűjtősínnel van felszerelve. Az MBB technológiájú napelem modulok nagyobb teljesítményt és nagyobb megbízhatóságot biztosítanak.
A PERC technológiájú napelemekhez a gyártási folyamat során további két lépést alkalmaznak a szokásos háttérfelülethez (BSF) képest. Először egy SiO2 vagy Al2O3 hátsó felületi passziváló fóliát viszünk fel. Másodsorban lézereket vagy vegyszereket használnak a hátsó passzivációs köteg ablációjára és apró vonalak vagy pontok létrehozására a filmben, hogy a szilíciumszubsztrát és az alumínium paszta között metallizáció képződjön.

A 12BB P típusú mono PERC napelem felső és alsó mérete

az állvány és a PERC napelem keresztmetszete
【Folyamatábra】

【Főbb jellemzők】
Nagyobb kimeneti teljesítmény
Kiváló teljesítmény gyenge fényviszonyok mellett
Alacsonyabb hőmérsékleti együttható
Nagy visszaverő képességű huzalkialakítás kevesebb árnyékolással
A mechanikai terhelés teljesítménye nőtt
A mikrorepedés kockázata csökkent
【Műszaki adatok】
MŰSZAKI ADATOK ÉS TERVEZÉS | HŐMÉRSÉKLETI KOFEKCIÓK ÉS ELADHATÓSÁG | |||
Dimenzió | 156,75 mm * 156,75 mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Vastagság | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Elülső | 12 gyűjtősín | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
Vissza | 12 gyűjtősín | |||
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK az STC-n | |||||
Nem. | Hatékonyság (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Népszerű tags: mbb 12bb p típusú mono perc napelem, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, Kínában készült








